Dividend Distribution of UAE banks by Emirate
t
| UAE BANKS | Total Assets (AED Million) | Equity (AED Million) |
Equity/ Asset |
Capital (AED Million) | Net Profit 2009 (AED Million) | Net Profit/ Equity | Total Comp. Income (AED Million) | Proposed Cash Dividend (% Capital) | Proposed Cash Dividend in (AED Million) | Cash Dividend Pay-out Ratio (% Net Profit) | CB Authorized in (AED Million) | Differencet | Proposed Bonus Issue (% Capital) | Proposed Bonus Issue in AED million at Nominal Value | Capital Adequacy Ratio*** |
| NBAD | 196,845 | 20,441 | 10% | 2,174 | 3,020 | 15% | 2,808 | 10% | 217 | 7% | 10% | 217 | 17.6% | ||
| ADCB | 160,209 | 19,090 | 12% | 4,810 | -513 | -3% | -71 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 17.4% | ||
| FGB | 125,473 | 22,903 | 18% | 1,375 | 3,313 | 14% | 3,230 | 50% | 688 | 21% | 0% | 0 | 22.6% | ||
| UNB | 75,726 | 10,668 | 14% | 2,063 | 1,158 | 11% | 1,227 | 0% | 0 | 0% | 10% | 206 | 20.7% | ||
| ADIB | 64,084 | 7,145 | 11% | 1,971 | 78 | 1% | n/a | 0% | 0 | 0% | 20% | 394 | 17.0% | ||
| Total Abu Dhabi | 622,335 | 80,246 | 13% | 12,393 | 7,056 | 9% | 905 | 13% | 0 | 0 | 818 | 19.1% | |||
| ENBD | 281,576 | 31,971 | 11% | 5,558 | 3,343 | 10% | n/a | 20% | 1,112 | 33% | 0% | 0 | 20.8% | ||
| MASHREQ | 94,622 | 11,847 | 13% | 1,610 | 1,064 | 9% | 1,110 | 15% | 242 | 23% | 5% | 81 | 20.2% | ||
| DIB | 84,300 | 9,355 | 11% | 3,618 | 1,200 | 13% | n/a | 20% | 724 | 60% | 600 | -124 | 0% | 0 | 17.5% |
| CBD | 36,783 | 5,350 | 15% | 1,765 | 803 | 15% | 888 | 15% | 265 | 33% | 10% | 177 | 19.0% | ||
| Total Dubai | 497,281 | 58,523 | 12% | 12,551 | 6,410 | 11% | 2,341 | 37% | 600 | -124 | 257 | 19.4% | |||
| BOS | 18,062 | 4,097 | 23% | 2,000 | 475 | 12% | 523 | 20% | 400 | 84% | 240 | -160 | 0% | 0 | 23.3% |
| SIB | 15,975 | 4,264 | 27% | 2,310 | 260 | 6% | 260 | 10% | 231 | 89% | 139 | -92 | 0% | 0 | 34.5% |
| INVEST** | 9,672 | 1,877 | 19% | 1,155 | 289 | 15% | 332 | 15% | 173 | 60% | 139 | -35 | 0% | 0 | 26.9% |
| UAB** | 6,995 | 1,662 | 24% | 996 | 281 | 17% | 325 | 22% | 219 | 78% | 149 | -70 | 0% | 0 | 18.9% |
| Total Sharjah | 50,704 | 11,900 | 23% | 6,461 | 1,304 | 11% | 1,023 | 78% | 667 | -357 | 0 | 25.9% | |||
| RAK | 17,118 | 2,797 | 16% | 962 | 726 | 26% | 755 | 10% | 96 | 13% | 363 | 20% | 192 | 25.1% | |
| NBQ** | 13,885 | 3,013 | 22% | 1,452 | 341 | 11% | 362 | 20% | 290 | 85% | 174 | -116 | 0% | 0 | 27.8% |
| NBF | 11,891 | 1,669 | 14% | 1,100 | 104 | 6% | n/a | 0% | 0 | 0% | 52 | 0% | 0 | 22.4% | |
| CBI | 10,932 | 1,684 | 15% | 1,340 | 52 | 3% | 56 | 0% | 0 | 0% | 26 | 0% | 0 | 15.9% | |
| Total N. Emirates | 53,826 | 9,163 | 17% | 4,854 | 1,223 | 13% | 387 | 32% | 615 | -116 | 192 | 22.8% | |||
| GRAND TOTAL | 1,224,146 | 159,831 | 13% | 36,259 | 15,993 | 10% | 4,656 | 1,882 | -597 | 1,267 |



Comments